
Serie SS
Unidad de preparación de aire de acero inoxidable
Unidad de tratamiento de aire comprimido que combina funciones de filtración de aire, regulación de presión y lubricación en una unidad compacta- Tamaño del puerto: 1/4"–1"
- Precisión de filtración: 5µm (40µm opcional)
- Temperatura de trabajo: -5℃ a 100℃ (sin congelación)
Características
- Fabricado en acero inoxidable SUS316, apto para alta presión y con propiedades de resistencia a la corrosión y a los productos químicos.
- Rendimiento excepcional en instalaciones químicas y exteriores.
- Ideal para la fabricación de semiconductores.
- Elimina eficazmente la humedad y las partículas para mantener la pureza del aire.
- Su diseño ligero y compacto ahorra espacio de instalación.
Especificaciones
| Modelo |
|
|
|
|
|
| Tamaño del puerto | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Precisión de filtración | 5µm (40µm opcional) | 5µm (40µm opcional) | 5µm (40µm opcional) | 5µm (40µm opcional) | 5µm (40µm opcional) |
| Fluido de trabajo | Aire limpio comprimido | Aire limpio comprimido | Aire limpio comprimido | Aire limpio comprimido | Aire limpio comprimido |
| Material del cuerpo | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
| Lubricación | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido | No requerido |
| Presión de trabajo | 0-2.0MPa (0-290Psi) | 0-2.0MPa (0-290Psi) | 0-2.0MPa (0-290Psi) | 0-2.0MPa (0-290Psi) | 0-2.0MPa (0-290Psi) |
| Presión máxima de funcionamiento | 3.0MPa (435Psi) | 3.0MPa (435Psi) | 3.0MPa (435Psi) | 3.0MPa (435Psi) | 3.0MPa (435Psi) |
| Temperatura de trabajo | -5℃ a 100℃ (sin congelación) | -5℃ a 100℃ (sin congelación) | -5℃ a 100℃ (sin congelación) | -5℃ a 100℃ (sin congelación) | -5℃ a 100℃ (sin congelación) |
| Material del recipiente | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
| Material del elemento filtrante | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
| Drenaje estándar | Drenaje semiautomático | Drenaje semiautomático | Drenaje semiautomático | Drenaje semiautomático | Drenaje semiautomático |
| Accesorios opcionales | Soporte de montaje, tornillos*2 | Soporte de montaje, tornillos*2 | Soporte de montaje, tornillos*2 | Soporte de montaje, tornillos*2 | Soporte de montaje, tornillos*2 |
¿Por qué elegir SENYA?
- Alta rentabilidad: La producción en masa reduce los costos, ahorrando entre un 30% y un 50% en comparación con las marcas importadas.
- Personalización flexible: SENYA le ofrece desarrollo de dibujos/muestras para cumplir con requisitos personalizados (por ejemplo, a prueba de altas temperaturas o explosiones).
- Soporte de inspección de fábrica: Los clientes pueden visitar nuestras instalaciones de producción y observar nuestro proceso de producción y procedimientos de control de calidad para verificar nuestras capacidades de primera mano.





