
Racor recto a presión
Racores a presión macho/hembra, racores de conexión rápida para mangueras neumáticas- Grado de protección: IP65 (resistente al agua y al polvo, apto para entornos húmedos y polvorientos)
- Tiempo de reacción: ≤10ms (permite conmutación de alta frecuencia y ciclos más rápidos)
- Presión de funcionamiento: 0.1–1.0MPa (versiones de alta presión disponibles hasta 1.6MPa)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C–80°C (versiones de alta temperatura hasta 120°C)
Los racores rectos a presión son conectores neumáticos de alto rendimiento diseñados para aplicaciones de automatización industrial, fabricación y ensamblaje. Su diseño de inserción rápida y precisa permite una instalación rápida y sin herramientas, lo que reduce significativamente el tiempo de configuración y los costos de mano de obra, a la vez que garantiza una conexión segura y sin fugas. Estos racores permiten la personalización de materiales, tipos de puerto (macho/hembra), parámetros de rendimiento, extensiones de funciones, apariencia y etiquetado para satisfacer las necesidades de automatización.
| Modelo | D | R | A | B | S1 | S2 | X |
|
|
4 | M5 | 4 | 22.1 | 10 | 2 | 9.9 |
|
|
4 | M6 | 4.5 | 22.5 | 10 | 2 | 9.9 |
|
|
4 | PT1/8 | 7.5 | 20.3 | 10 | 3 | 9.9 |
|
|
4 | PT1/4 | 9.5 | 19 | 14 | 3 | 9.9 |
|
|
6 | M5 | 4 | 22.3 | 12 | 2 | 11.9 |
|
|
6 | M6 | 4.5 | 23 | 12 | 2 | 11.9 |
|
|
6 | PT1/8 | 7.5 | 20.8 | 12 | 4 | 11.9 |
|
|
6 | PT1/4 | 9.5 | 23.8 | 14 | 4 | 11.9 |
|
|
6 | PT3/8 | 10.5 | 24.2 | 17 | 4 | 11.9 |
|
|
6 | PT1/2 | 13.5 | 26.6 | 21 | 4 | 11.9 |
|
|
8 | PT1/8 | 7.5 | 26.5 | 14 | 5 | 13.9 |
|
|
8 | PT1/4 | 9.5 | 24.7 | 14 | 6 | 13.9 |
|
|
8 | P3/8 | 10.5 | 22 | 17 | 6 | 13.9 |
|
|
8 | PT1/2 | 13.5 | 25.3 | 21 | 6 | 13.9 |
|
|
10 | PT1/8 | 7.5 | 30 | 17 | 5 | 16.9 |
|
|
10 | PT1/4 | 9.5 | 31.3 | 17 | 6 | 16.9 |
|
|
10 | PT3/8 | 10.5 | 28.5 | 17 | 8 | 16.9 |
|
|
10 | PT1/2 | 13.5 | 25.9 | 21 | 8 | 16.9 |
|
|
12 | PT1/8 | 7.5 | 32.1 | 20 | 5 | 19.9 |
|
|
12 | PT1/4 | 9.5 | 34 | 20 | 6 | 19.9 |
|
|
12 | PT3/8 | 10.5 | 30.2 | 20 | 8 | 19.9 |
|
|
12 | P1/2 | 13.5 | 32.2 | 21 | 8 | 19.9 |
|
|
14 | PT1/4 | 7.5 | 36 | 22 | 8 | 21.8 |
|
|
14 | PT3/8 | 10.5 | 35 | 22 | 8 | 21.8 |
|
|
14 | PT1/2 | 13.5 | 33 | 22 | 10 | 21.8 |
|
|
16 | PT3/8 | 10.5 | 37.1 | 24 | 8 | 23.8 |
|
|
16 | PT1/2 | 13.5 | 34.6 | 24 | 10 | 23.8 |
-
Formadoras automáticas de cajas de cartónLos cilindros neumáticos y los componentes neumáticos se instalan y conectan con los racores rectos.
-
Máquina automática de bloqueo de tornillosLos racores rectos a presión conectan cilindros neumáticos, válvulas solenoides y tuberías de aire de la máquina.
-
Máquina de soldadura automáticaLa válvula solenoide controla el cilindro neumático para fijar la placa PCB en su lugar. Mientras tanto, la placa se conecta a la soldadura mediante un conector neumático.
- Alta rentabilidad: La producción en masa reduce los costos, ahorrando entre un 30% y un 50% en comparación con las marcas importadas.
- Personalización flexible: SENYA le ofrece desarrollo de dibujos/muestras para cumplir con requisitos personalizados (por ejemplo, a prueba de altas temperaturas o explosiones).
- Soporte de inspección de fábrica: Los clientes pueden visitar nuestras instalaciones de producción y observar nuestro proceso de producción y procedimientos de control de calidad para verificar nuestras capacidades de primera mano.



